Количество золота войск, набирающих скорость на карте, еще больше увеличивается.
Таблица улучшений
Уровень | Набирает скорость | Требования | Затраты | Время | Власть |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1.0% | Чеканка монет Уровень 1 Академия 20-го уровня | 300.0K 300.0K 225.0K 150.0K | 10 часов | 4,065 |
2 | +3.0% | Добыча полезных ископаемых в шахте Уровень 1 Академия 20-го уровня | 450.0К 450.0К 338,0К 225.0К | 14 часов | 10,020 |
3 | +6.0% | Добыча полезных ископаемых в шахте Уровень 2 Академия 20-го уровня | 675.0К 675.0К 507.0К 338,0К | 19 часов 36 минут | 18,753 |
4 | +10.0% | Добыча полезных ископаемых в шахте Уровень 3 Академия 20-го уровня | 1.01М 1.01М 761.0К 507.0К | 1d 3h | 31,574 |
5 | +14.0% | Добыча полезных ископаемых в шахте Уровень 4 Академия 22-го уровня | 1.52М 1.52М 1.14М 761.0К | 1d 14h | 50,416 |
6 | +18.0% | Добыча полезных ископаемых в шахте Уровень 5 Академия 22-го уровня | 2,28М 2,28 М 1,71 М 1,14 М | 2d 6 часов | 78,129 |
7 | +22.0% | Добыча полезных ископаемых в шахте Уровень 6 Академия 22-го уровня | 3.42М 3.42М 2.57М 1.71 М | 3d 3 часа | 118,926 |
8 | +26.0% | Добыча полезных ископаемых в шахте Уровень 7 Академия 22-го уровня | 5,13М 5,13 М 3,86 М 2,57 М | 4d 9h | 179,040 |
9 | +30.0% | Добыча полезных ископаемых в шахте Уровень 8 Академия 22-го уровня | 7,70М 7,70 М 5,78М 3,86 М | 6d 4h | 267,695 |
10 | +35.0% | Добыча полезных ископаемых в шахте Уровень 9 Академия 25-го уровня | 11.5 11.5 8.7 5.8 | ? | 398,558 |
Награды за улучшения
Уровень | Награда | |||
---|---|---|---|---|
Еда | Дерево | Камень | Золото | |
1 | 900 | 900 | 700 | 600 |
2 | ? | ? | ? | ? |
3 | 3,300 | 3,300 | 2,600 | 2,100 |
4 | 5,900 | 5,700 | 4,400 | 4,100 |
5 | 11,700 | 11,300 | 8,800 | 8,200 |