Быстрый переход:
Описание
Еще больше увеличивает ресурсную нагрузку ваших войск.
Таблица улучшений
Уровень | Загрузка войск | Требования | Стоимость | Время | Власть |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1.0% | Уровень техники Академия 20-го уровня | 400.0K 400.0K 300.0K 200.0K | 13 часов 20 минут | 5,420 |
2 | +2.0% | Экипаж Уровень 1 Академия 20-го уровня | 600.0K 600.0K 450.0K 300.0K | 20 часов | 13,550 |
3 | +3.0% | Экипаж Уровень 2 Академия 20-го уровня | 900.0К 900.0К 675.0К 450,0К | 1d 6h | 25,745 |
4 | +5.0% | Экипаж Уровень 3 Академия 20-го уровня | 1.35М 1.35М 1.01М 675.0К | 1d 21h | 44,039 |
5 | +7.0% | Экипаж Уровень 4 Академия 22-го уровня | 2.03М 2.03М 1.52М 1.01М | 2d 20ч | 71,484 |
6 | +10.0% | Экипаж Уровень 5 Академия 22-го уровня | 3,04М 3,04 М 2,28 М 1,52 М | 4d 5h | 112,656 |
7 | +13.0% | Экипаж Уровень 6 Академия 22-го уровня | 4,60М 4,60М 3,40М 2,30 М | 6d 8h | 174,414 |
8 | +16.0% | Экипаж Уровень 7 Академия 22-го уровня | 6.84М 6.84М 5.13М 3.42 М | 9d 12h | 267,053 |
9 | +20.0% | Экипаж 8-го уровня Уровень 10 Лесопилка Уровень 10 Академия 22-го уровня | 10.25М 10.25М 7.70М 5.13 М | 14d 6h | 406,011 |
10 | +25.0% | Экипаж 9-го уровня Открытый карьер</a> Уровень 10Чеканка</a> 10-го уровня Академия 25-го уровня | 15.375М 15.375М 11.55М 7.695М | 28d 12h | 614,450 |
Награды за улучшения
Уровень | Награда | |||
---|---|---|---|---|
Еда | Дерево | Камень | Золото | |
1 | 900 | 900 | 700 | 1,100 |
2 | 1,500 | 1,500 | 1,100 | 2,100 |
3 | 2,400 | 2,400 | 1,700 | 2,600 |
4 | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? |
8 | 96,000 | 96,000 | 72,000 | 76,800 |