Быстрый переход:
Описание
Количество продовольствия для войск еще больше увеличивается, набирая скорость на карте.
2 | +3.0% | Коса Уровень 1 Академия 17-го уровня | 300.0K 300.0K 225.0K 150.0K | 14 часов | 7,831 |
3 | +6.0% | Коса Уровень 2 Академия 17-го уровня | 450.0К 450.0К 338,0К 225.0К | 19ч 36м | 14,592 |
4 | +10.0% | Коса 3-го уровня Академия 17-го уровня | 675.0К 675.0К 507.0К 338,0К | 1d 3h | 24,454 |
5 | +14.0% | Коса 4-го уровня Академия 18-го уровня | 1.01M 1.01M 761.0K 507.0K | 1d 14h | 38,855 |
6 | +18.0% | Коса 5-го уровня Академия 18-го уровня | 1.52М 1.52М 1.14М 761.0К | 2d 6ч | 59,910 |
7 | +22.0% | Коса Уровень 6 Академия 18-го уровня | 2,28М 2,28 М 1,71 М 1,14 М | 3d 3 часа | 90,721 |
8 | +26.0% | Коса Уровень 7 Академия 18-го уровня | 3.42М 3.42М 2.57М 1.71 М | 4d 9h | 135,855 |
9 | +30.0% | Коса 8-го уровня Академия 18-го уровня | 5,13М 5,13 М 3,86 М 2,57 М | 6d 4h | 202,041 |
10 | +35.0% | Коса 9-го уровня Академия 20-го уровня | 7,70М 7,70 М 5,78М 3,86 М | 8d 15h | 299,196 |
Награды за улучшения
Уровень | Награда | |||
---|---|---|---|---|
Еда | Дерево | Камень | Золото | |
1 | 700 | 700 | 500 | 700 |
2 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 1,400 |
3 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,800 |
4 | 5,000 | 4,900 | 4,000 | 5,500 |
5 | 7,900 | 7,900 | 6,100 | 6,800 |
6 | ? | ? | ? | ? |