Уровень | Добыча камня | Требования | Затраты | Время | Власть |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1.0% | Уровень математики Академия 19- го уровня | 200.0K 200.0K 150.0K 100.0K | 10 часов | 3,190 |
2 | +3.0% | Открытый карьер Уровень 1 Академия 19- го уровня | 300.0К 300.0К 225.0К 150.0К | 14 часов | 7,831 |
3 | +6.0% | Открытый карьер Уровень 2 Академия 19- го уровня | 450.0К 450.0К 338,0К 225,0К | 19 часов 36 минут | 14,592 |
4 | +10.0% | Открытый карьер Уровень 3 Академия 19- го уровня | 675.0К 675.0К 507.0К 338,0К | 1d 3h | 24,454 |
5 | +15.0% | Открытый карьер Уровень 4 Академия 21- го уровня | 1.01М 1.01М 761.0К 507.0К | 1d 14h | 38,855 |
6 | +20.0% | Открытый карьер Уровень 5 Академия 21- го уровня | 1.52М 1.52М 1.14М 761.0К | 2d 6ч | 59,910 |
7 | +25.0% | Открытый карьер Уровень 6 Академия 21- го уровня | 2,28М 2,28 М 1,71 М 1,14 М | 3d 3 часа | 90,721 |
8 | +30.0% | Открытый карьер Уровень 7 Академия 21- го уровня | 3,42М 3,42 М 2,57 М 1,71 М | 4d 9h | 135,855 |
9 | +40.0% | Открытый карьер Уровень 8 Академия 21- го уровня | 5,13М 5,13 М 3,86 М 2,57 М | 6d 4h | 202,041 |
10 | +55.0% | Открытый карьер Уровень 9 Академия 24- го уровня | 7,70М 7,70 М 5,78М 3,86 М | 8d 15h | 299,196 |
Награды за улучшения
Уровень | Награда | |||
---|---|---|---|---|
Еда | Дерево | Камень | Золото | |
1 | 500 | 500 | 400 | 600 |
2 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,100 |
3 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 2,100 |