Быстрый переход:
Описание
Позволяет вам получать дополнительные разведданные, проводя разведку.
Таблица улучшений
Уровень | Особенность | Требования | Затраты | Время | Власть |
---|---|---|---|---|---|
1 | Возможность определять уровень, звездный уровень и уровень навыков командиров цели | Уровень копейщика Уровень составного лучника Уровень тяжелой кавалерии Уровень Мангонеля Академия 16-го уровня | 400.0K 400.0K 300.0K 200.0K | 5 часов | 4,220 |
2 | Возможность определять тип отряда и приблизительное количество подкреплений в городе цели | Камуфляж Уровень 1 Академия 16-го уровня | 600.0K 600.0K 450.0K 300.0K | 15 часов | 11,630 |
3 | Возможность определять тип подразделения и приблизительную численность войск альянса цели | Камуфляж Уровень 2 Академия 17-го уровня | 900.0K 900.0K 675.0K 540.0K | 1d 21h | 26,435 |
4 | Возможность определять тип отряда и точное количество подкреплений в городе цели | Камуфляж 3-го уровня Академия 18-го уровня | 1.35М 1.35М 1.01М 810.0К | 5d 15ч | 58,362 |
5 | Возможность определять тип подразделения и точное количество объединенных альянсом войск цели | Камуфляж 4-го уровня Академия 19-го уровня | 2.03М 2.03М 1.52М 1.22М | 16d 21h | 135,413 |
Награды за улучшения
Уровень | Награда | |||
---|---|---|---|---|
Еда | Дерево | Камень | Золото | |
1 | 300 | 500 | 700 | 900 |
2 | 400 | 700 | 1,100 | 1,100 |
3 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,100 |
4 | 1,000 | 1,900 | 2,700 | 2,600 |
5 | 1,900 | 3,600 | 5,300 | 5,200 |