Быстрый переход:
Описание
Дополнительно увеличивает здоровье всех юнитов.
Таблица улучшений
Уровень | Здравоохранение | Требования | Затраты | Время | Власть |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1.0% | Скутум Уровень 1 Павиз Уровень 1 Пластинчатая броня 1-го уровня Тяжелая рама Уровень 1 Академия 23-го уровня | 500.0K 500.0K 375.0K 250.0K | 10ч 48м | 5,930 |
2 | +2.0% | Медицинский корпус Уровень 1 Академия 23-го уровня | 750.0К 750.0К 563.0К 375.0К | 21ч 36м | 15,604 |
3 | +3.0% | Медицинский корпус Уровень 2 Академия 23-го уровня | 1.13M 1.13M 845.0K 563.0K | 1d 19h | 31,674 |
4 | +4.0% | Медицинский корпус Уровень 3 Академия 23-го уровня | 1.69М 1.69М 1.27М 844.0К | 3d 14 часов | 58,891 |
5 | +5.0% | Медицинский корпус Уровень 4 Общевойсковой 5 Лагерь 5 Академия 24-го уровня | 2,53М 2,53М 1,90 М 1,27 М | 7d 5h | 105,938 |
6 | +7.0% | Медицинский корпус Уровень 5 Академия 24-го уровня | 3,80М 3,80М 2,85 М 1,90 М | 14д 10ч | 188,950 |
7 | +9.0% | Медицинский корпус Уровень 6 Академия 24-го уровня | 5.70М 5.70М 4.28М 3.42 М | 28d 19h | 341,205 |
8 | +12.0% | Медицинский корпус Уровень 7 Академия 24-го уровня | 8.55М 8.55М 6.42М 5.13 М | 57д 14ч | 619,354 |
9 | +16.0% | Медицинский корпус 8-го уровня Академия 24-го уровня | 12,82М 12,82М 9,63М 7,69 М | 115d 5h | 1,136,111 |
10 | +25.0% | Медицинский корпус Уровень 9 Общевойсковой Уровень 10 Лагерь 10-го уровня Академия 24-го уровня | 19,2М 19,2 М 14,4 М 11,5 М | 231d 14h | 2,110,314 |
Награды за улучшения
Уровень | Награда | |||
---|---|---|---|---|
Еда | Дерево | Камень | Золото | |
1 | 3,000 | 3,000 | 2,300 | 2,300 |
2 | ? | ? | ? | ? |