Быстрый переход:
Описание
Увеличивает атаку осадных юнитов.
Таблица улучшений
Уровень | Атака Осадного отряда | Требования | Затраты | Время | Сила |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1.0% | Военная дисциплина Уровень 1 Академия Уровень 1 | 10.0K 10.0K | 1 час | 184 |
2 | +2.0% | Пылающий снаряд Уровень 1 Академия Уровень 3 | 20.0K 20.0K | 1ч 12м | 436 |
3 | +4.0% | Пылающий снаряд Уровень 2 Академия Уровень 5 | 40,0К 40,0К 30,0К | 1ч 26м | 893 |
4 | +6.0% | Пылающий снаряд Уровень 3 Академия Уровень 7 | 80,0К 80,0К 60,0К | 1ч 44м | 1,641 |
5 | +10.0% | Пылающий снаряд Уровень 4 Академия 9-го уровня | 160.0К 160.0К 120.0К | 2 часа 4 минуты | 2,939 |
Награды за улучшения
Уровень | Награда | |||
---|---|---|---|---|
Еда | Дерево | Камень | Золото | |
1 | 900 | 800 | 800 | — |
2 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | — |
3 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | — |
4 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | — |
5 | 2,700 | 2,700 | 3,100 | — |