Описание
Еще больше усиливает защиту пехотных подразделений.
Уровень | Защита пехоты | Требования | Затраты | Время | Власть |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1.0% | Вутц Стил Уровень 1 Академия 23-го уровня | 400.0K 400.0K 300.0K 200.0K | 7ч 12м | 4,536 |
2 | +2.0% | Скутум Уровень 1 Академия 23-го уровня | 600.0К 600.0К 450,0К 300.0К | 14ч 24м | 11,859 |
3 | +3.0% | Скутум Уровень 2 Академия 23-го уровня | 900.0К 900.0К 675.0К 450,0К | 1d 5h | 23,881 |
4 | +4.0% | Скутум 3-го уровня Академия 23-го уровня | 1.35М 1.35М 1.01М 675.0К | 2d 10ч | 43,989 |
5 | +5.0% | Скутум Уровень 4 Академия 24-го уровня | 2.03М 2.03М 1.52М 1.01М | 4d 19h | 78,302 |
6 | +7.0% | Скутум Уровень 5 Академия 24-го уровня | 3,04М 3,04 М 2,28 М 1,52 М | 9d 14h | 138,066 |
7 | +9.0% | Скутум Уровень 6 Академия 24-го уровня | 4,56М 4,56 М 3,42М 2,74 М | 19д 5ч | 246,584 |
8 | +11.0% | Скутум Уровень 7 Академия 24-го уровня | 6.84М 6.84М 5.13М 4.10М | 38д 10ч | 442,538 |
9 | +14.0% | Скутум 8-го уровня Академия 24-го уровня | 10.25М 10.25М 7.70М 6.15 М | 76d 19h | 802,824 |
10 | +20.0% | Вутц Стил Уровень 10Скутум 9-го уровня Академия 25-го уровня | 15.38М 15.38М 11.54М 9.23 М | 153д 23ч | 1,475,963 |
Награды за улучшения
Уровень | Награда | |||
---|---|---|---|---|
Еда | Дерево | Камень | Золото | |
1 | 900 | 900 | 800 | 900 |
2 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,700 |
3 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 3,300 |
4 | ? | ? | ? | ? |