Быстрый переход:
Описание
Еще больше увеличивает атаку отрядов лучников.
Таблица улучшений
Уровень | Атака лучника | Требования | Затраты | Время | Сила |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1.0% | Арбалетчик Уровень 1 Академия 23 уровень | 400.0K 400.0K 300.0K 200.0K | 4 часа 48 минут | 4,191 |
2 | +2.0% | Стрелы Бодкина Уровень 1 Академия 23 уровень | 600.0K 600.0K 450.0K 300.0K | 9 часов 36 минут | 10,823 |
3 | +3.0% | Стрелы Бодкина Уровень 2 Академия 23 уровень | 900.0K 900.0K 675.0K 450.0K | 19ч 12м | 21,462 |
4 | +4.0% | Стрелы Бодкина Уровень 3 Академия 23 уровень | 1.35М 1.35М 1.01М 675.0К | 1d 14h | 38,805 |
5 | +5.0% | Стрелы Бодкина Уровень 4 Академия 24-го уровня | 2.03М 2.03М 1.52М 1.01 М | 3d 5ч | 67,589 |
6 | +7.0% | Стрелы Бодкина Уровень 5 | 3,04М 3,04 М 2,28 М 1,52 М | 6d 10h | 116,294 |
7 | +9.0% | Стрелы Бодкина Уровень 6 Академия 24-го уровня | 4,56М 4,56 М 3,42М 2,74 М | 12d 19h | 202,693 |
8 | +11.0% | Стрелы Бодкина Уровень 7 Академия 24-го уровня | 6.84М 6.84М 5.13М 4.10 М | 25d 14h | 354,410 |
9 | +14.0% | Стрелы Бодкина Уровень 8 Академия 24-го уровня | 10.25М 10.25М 7.70М 6.15 М | 51d 5h | 626,223 |
10 | +20.0% | Стрелы Бодкина Уровень 9 Академия 24-го уровня? | 15.375М 15.375М 11.55М 9.225 М | 109d 10h | 1,122,415 |
Награды за улучшения
Уровень | Награда | |||
---|---|---|---|---|
Еда | Дерево | Камень | Золото | |
1 | 800 | 800 | 600 | 900 |
2 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,800 |
3 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 3,600 |
4 | ? | ? | ? | ? |