Технология альянса
Уровень | Атака | Требования | Затраты | Время | Сила |
---|---|---|---|---|---|
1 | +0.5% | Камуфляж Уровень 1 Академия 16-го уровня | 500.0K 500.0K 375.0K 250.0K | 9 часов | 5,671 |
2 | +1.0% | Тактика боя Уровень 1 Академия 16-го уровня | 750.0К 750.0К 563.0К 375.0К | 18 часов | 14,827 |
3 | +1.5% | Тактика боя Уровень 2 Академия 16-го уровня | 1.13M 1.13M 845.0K 675.0K | 1d 12h | 30,421 |
4 | +2.0% | Тактика боя Уровень 3 Академия 16-го уровня | 1.69М 1.69М 1.27М 1.01М | 3D | 56,408 |
5 | +3.0% | Тактика боя Уровень 4 Академия 18-го уровня | 2.53М 2.53М 1.90М 1.52 М | 6d | 100,570 |
6 | +4.0% | Тактика боя Уровень 5 Камуфляж 3-го уровня Академия 18-го уровня | 3,80М 3,80М 2,86 М 2,28 М | 12d | 177,222 |
7 | +6.0% | Тактика боя Уровень 6 Академия 18-го уровня | 5.70М 5.70М 4.29М 3.42 М | 24d | 312,936 |
8 | +8.0% | Тактика боя Уровень 7 Академия 18-го уровня | 8.55М 8.55М 6.44М 5.13 М | 48d | 557,994 |
9 | +11.0% | Тактика боя Уровень 8 Академия 18-го уровня | 12.83М 12.83М 9.66М 7.70М | 96d | 1,008,570 |
10 | +15.0% | Тактика боя Уровень 9 Академия 20-го уровня | 19.25М 19.25М 14.49М 11.55М | 192d | 1,850,342 |
Улучшайте награды
Уровень | Награда | |||
---|---|---|---|---|
Еда | Дерево | Камень | Золото | |
1 | 500 | 500 | 400 | 600 |
2 | 800 | 900 | 700 | 1,100 |
3 | 1,300 | 1,500 | 1,100 | 1,300 |
4 | 2,500 | 2,700 | 2,000 | 2,600 |
5 | 3,400 | 3,700 | 2,600 | 4,800 |
6 | ? | ? | ? | ? |