Быстрый переход:
Требования к зданию
Пожалуйста, обратите внимание Время сборки, указанное ниже, предполагает, что бонусы за строительство не активны, например, от |
Технология разблокирована
Каждый раз, когда академия обновляется, можно исследовать дополнительные технологии. Обратите внимание, что просто потому, что исследование доступно на определенном уровне академии, в нем, вероятно, все еще будут некоторые необходимые технологии. Эти предварительные условия здесь не показаны, их можно просмотреть на отдельной странице технологии.
Уровень академии | Технология разблокируется | |
---|---|---|
Экономика | Военные | |
1 | Добыча полезных ископаемых Уровень 1 Орошение Уровень 1 Ручная пила Уровень 1 | Военная дисциплина Уровень 1 Работа с железом Уровень 1 Улучшено оперение Уровень 1 Мастерство верховой езды Уровень 1 Пылающий снаряд Уровень 1 |
2 | Орошение Уровень 2 Ручная пила Уровень 2 | Нет |
3 | Орошение Уровень 3 Ручная пила Уровень 3 | Работа с железом Уровень 2 Улучшено оперение 2-го уровня Мастерство верховой езды Уровень 2 Пылающий снаряд Уровень 2 |
4 | Орошение Уровень 4 Ручная пила Уровень 4 | Нет |
5 | Орошение Уровень 5 Ручная пила Уровень 5 Серп Уровень 1 Масонство Уровень 1 Ручной топор Уровень 1 | Работа с железом Уровень 3 Улучшено оперение 3-го уровня Мастерство верховой езды Уровень 3 Пылающий снаряд Уровень 3 |
6 | Серп Уровень 2 Масонство Уровень 2 Ручной топор Уровень 2 | Нет |
7 | Серп Уровень 3 Масонство Уровень 3 Ручной топор Уровень 3 | Работа с железом Уровень 4 Улучшено оперение 4-го уровня Мастерство верховой езды Уровень 4 Пылающий снаряд Уровень 4 |
8 | Серп Уровень 4 Масонство Уровень 4 Ручной топор Уровень 4 | Фехтовальщик Боумен Легкая кавалерия Аркубаллиста Отслеживание Уровень 1 Поиск пути Уровень 1 |
9 | Серп Уровень 5 Масонство Уровень 5 Ручной топор Уровень 5 | Работа с железом Уровень 5 Улучшено оперение 5-го уровня Мастерство верховой езды Уровень 5 Пылающий снаряд Уровень 5 Отслеживание Уровень 2 Поиск пути Уровень 2 |
10 | Металлургия Уровень 1 Зубило Уровень 1-2 Написание текстов 1-2 уровня Металлообработка 1-2 уровень | Отслеживание Уровень 3 Поиск пути Уровень 3 |
11 | Зубило Уровень 3 Написание 3-го уровня Металлообработка Уровень 3 | Отслеживание Уровень 4 Поиск пути Уровень 4 Защитник Уровень 1 Кожаная броня Уровень 1 Масштабируемая броня 1-го уровня Улучшенная ось Уровень 1 |
12 | Зубило Уровень 4 Написание 4-го уровня Обработка металла Уровень 4 Многослойная структура Уровень 1-2 Ручная тележка Уровень 1-2 Добыча россыпей Уровень 1-2 | Отслеживание Уровень 5 Поиск пути Уровень 5 Защитник 2-го уровня Кожаная броня 2-го уровня Масштабируемая броня 2-го уровня Улучшенная ось 2-го уровня |
13 | Зубило Уровень 5 Написание 5-го уровня Обработка металла Уровень 5 Многослойная структура Уровень 3 Ручная тележка Уровень 3 Добыча россыпей Уровень 3 Колесо 1-2-го уровня | Защитник 3-го уровня Кожаная броня 3-го уровня Масштабируемая броня 3-го уровня Улучшенная ось 3-го уровня |
14 | Многослойная структура Уровень 4 Ручная тележка Уровень 4 Добыча россыпей Уровень 4 Колесо 3-4-го уровня Защитник 4-го уровня | Кожаная броня 4-го уровня Масштабируемая броня 4-го уровня Улучшенная ось 4-го уровня |
15 | Многослойная структура Уровень 5 Ручная тележка Уровень 5 Добыча россыпей Уровень 5 Колесо Уровень 5 | Защитник 5-го уровня Кожаная броня 5-го уровня Масштабируемая броня 5-го уровня Улучшенная ось 5-го уровня |
16 | Ювелирные изделия Уровень 1 Плуг Уровень 1-3 Лесопилка Уровень 1-3 | Камуфляж Мангонель Тяжелой кавалерии Составной Лучник Копейщик 1-2-го уровня Тактика боя 1-4 уровень Оборонительный строй Уровень 1-4 Фитотерапия 1-4 уровень Картография Уровень 1 |
17 | Плуг Уровень 4-6 Лесопилка Уровень 4-6 Коса 1-4 уровень Хлыстовая пила 1-4 уровень Инженерный Уровень 1-4 | Камуфляж 3-го уровня Картография Уровень 2 |
18 | Плуг Уровень 7-9 Лесопилка Уровень 7-9 Коса 5-9 уровень Хлыстовая пила 5-9 уровень Инженерный уровень 5-9 Математика 1-4 уровень | Камуфляж 4-го уровня Тактика боя 5-9 уровень Оборонительный строй 5-9 уровень Фитотерапия 5-9 уровень Картография Уровень 3 |
19 | Плуг Уровень 10 Лесопилка Уровень 10 Математика 5-9 уровень Открытый карьер Уровень 1-4 Чеканка 1-4 уровня | Камуфляж 5-го уровня Картография Уровень 4 |
20 | Коса 10-го уровня Хлыстовая пила Уровень 10 Инженерный уровень 10 Каменная пила 1-4 уровень Добыча полезных ископаемых Уровень 1-4 Техника 1-4 уровень Экипаж 1-4 уровень Огранка и полировка Уровень 1-2 | Тактика боя Уровень 10 Оборонительный строй Уровень 10 Фитотерапия Уровень 10 Картография Уровень 5 |
21 | Математика 10-го уровня Открытый карьер Уровень 5-9 Чеканка 5-9 уровень Резка и полировка 3-4 уровень | Длинный Мечник Арбалетчик Рыцарь Баллиста |
22 | Каменная пила 5-9 уровень Добыча полезных ископаемых Уровень 5-9 Техника 5-9 уровень Экипаж 5-9 уровень Огранка и полировка Уровень 5-6 | Нет |
23 | Огранка и полировка Уровень 7-8 | Вутц Стил Уровень 1-4 Стрелы Бодкина 1-4 уровень Стремена 1-4 уровень Баллистика 1-4 уровень Скутум 1-4 уровень Павиз Уровень 1-4 Пластинчатая броня 1-4 уровня Тяжелый кадр 1-4 уровень Медицинский корпус 1-4 уровень Общевойсковой Уровень 1-4 Лагерь 1-4 уровень |
24 | Открытый карьер Уровень 10 Чеканка 10-го уровня Огранка и полировка Уровень 9 | Вутц Стил 5-9 уровень Стрелы Бодкина 5-9 уровень Стремена 5-9 уровень Баллистика 5-9 уровень Скутум 5-9 уровень Пластинчатая броня 5-9-го уровня Медицинский корпус 5-9 уровень Лагерь 5-9 уровень |
25 | Огранка и полировка Уровень 10Каменная пила Уровень 10 Добыча полезных ископаемых Уровень 10 Техника 10-го уровня Экипировка 10-го уровня | Королевская гвардия Королевский арбалетчик Королевский рыцарь Требушет |
Побочные квесты
Награды за улучшение этого здания даются по завершении квеста.
Требования | Награда |
---|---|
Повысить Академию до 3-го уровня | 1,750 3,250 |
Повысьте Академию до 4 уровня | 2,500 4,500 750 |
Повысить Академию до 6 уровня | 8,500 11,750 2,500 |
Повысьте Академию до 7 уровня | 10,250 14,000 3,250 |
Повысьте Академию до 8 уровня | 13,000 17,750 4,250 |
Повысьте Академию до 9 уровня | 14,250 17,000 4,250 |
Повысьте Академию до 19 уровня | 231,000 313,250 88,500 |
Повысьте Академию до 20 уровня | 347,500 471,000 134,000 |
Повысьте Академию до 21 уровня | 521,250 706,500 202,250 |
Повысьте Академию до 23 уровня | 1,173,750 1,591,000 455,000 |
Повысьте Академию до 25 уровня | 1000 1000 750 10,000 |