Требования к зданию
| Пожалуйста, обратите внимание Время сборки, указанное ниже, предполагает, что бонусы за строительство не активны, такие как бонусы от technologies, alliance technologies или привилегии VIP. Хотя мы не можем предсказать ваше время сборки, скорее всего, оно будет меньше. |
Уровень | Разблокируется | Требования | Стоимость | Время | Власть |
1 | Магазин (см. Ниже) и VIP Магазин | Ратуша Уровень 5 | 300 300 | 3s | Нет |
Ресурсы
Название предмета | Стоимость |
5000 VIP-баллов | 5,000 |
1000 VIP-очков | 1,000 |
500 VIP-баллов | 500 |
100 VIP-баллов | 100 |
10 VIP-баллов | 10 |
2,000,000 золота | 7,000 |
600,000 Gold | 2,300 |
200 000 золотых | 825 |
50 000 золотых | 275 |
15 000 золотых | 110 |
3000 золотых | 25 |
3,750,000 Камней | 7,000 |
1,125,000 Камней | 2,300 |
375 000 Камней | 825 |
112 500 Камней | 275 |
37 500 Камней | 110 |
7500 Камней | 25 |
Предмет из дерева 5,000,000 Древесины | 7,000 |
Предмет из дерева 1,500,000 Древесины | 2,300 |
Предмет из дерева 500 000 Деревянных | 825 |
Предмет из дерева150 000 Деревянных | 275 |
Предмет из дерева 50 000 Деревянных | 110 |
Предмет из дерева 10 000 Деревянных | 25 |
5 000 000 продуктов питания | 7,000 |
1,500,000 Продуктов питания | 2,300 |
500 000 Продуктов питания | 825 |
150 000 Продуктов питания | 275 |
50 000 Продуктов питания | 110 |
10 000 Продуктов питания | 25 |
Ускорения
Название предмета | Стоимость |
30-дневное ускорение | 40,000 |
7-дневное ускорение | 10,000 |
Ускорение на 3 дня | 4,400 |
24-часовое ускорение | 1,500 |
15-часовое ускорение | 1,000 |
8-часовое ускорение | 600 |
Ускорение на 3 часа | 300 |
Ускорение | 120 |
15-минутное ускорение | 40 |
Ускорение на 1 минуту | 3 |
Усиления
Название предмета | Стоимость |
24-часовое повышение золотом | 300 |
8-часовая прибавка к золоту | 70 |
24-часовое увеличение количества камней | 300 |
8-часовой прирост камня | 70 |
24-часовой прирост древесины | 300 |
8-часовой прирост древесины | 70 |
24-часовое повышение уровня питания | 300 |
8-часовое питание | 70 |
Расширенная армия | 5,000 |
Базовое армейское расширение | 2,000 |
Обманчивые войска (24 часа) | 500 |
Технология борьбы с разведкой (7 дней) | 3,000 |
Технология борьбы с разведкой (24 часа) | 500 |
24-часовая усиленная защита (Advanced) | 1,500 |
24-часовая усиленная защита | 400 |
12-часовая усиленная защита | 250 |
24-часовая усиленная атака (Advanced) | 1,500 |
24-часовая усиленная атака | 400 |
12-часовая усиленная атака | 250 |
24-часовой расширенный сбор | 450 |
30-дневный Щит мира | 45,000 |
3-Дневный Щит мира | 2,500 |
24-Часовая мирная игра | 1,000 |
12-часовой Щит мира | 700 |
8-часовой Щит мира | 500 |
Другое
Название предмета | Стоимость |
Стрела Сопротивления | 10 |
План мастера | 2,000 |
Книга Завета | 10 |
Переименовать губернатора | 500 |
Сброс таланта | 1,000 |
Изменение цивилизации | 10,000 |
Ключ для управления | 1,000 |
Хрустальный ключ | 1,000 |
Золотой ключ | 1,200 |
Серебряный ключ | 300 |
Территориальная телепортация | 750 |
Случайная телепортация | 500 |
Целенаправленная телепортация | 1,500 |
Набор строителей (2 дня) | 150 |
VIP Магазин
Предметы, доступные в VIP-магазине, всегда дешевле, чем при покупке в обычном магазине. Как и в случае с товарами, выставленными на продажу Таинственным продавцом, количество покупок в неделю ограничено, но скидка не меняется случайным образом. Предметы пополняются каждый понедельник в 00:00 UTC.
Обратите внимание, что на предмет «Целевой телепорт» предоставляется скидка 50% в VIP 6, что делает его таким же по цене, как и на «Территориальный телепорт» в обычном магазине. Поскольку большинство игроков рекомендуют, чтобы первый расход драгоценных камней в игре составлял VIP-очки до достижения VIP 6, а скидка на телепортацию была разблокирована на этом же уровне, игроки никогда не покупают Территориальный телепорт в обычном магазине, если в VIP-магазине все не распродано.
Название предмета | Стоимость | VIP уровень | Скидка | Количество |
Восстановление базовых очков действия (100 AP) | 12,000 | VIP 2 | -50% | 30 |
Универсальное ускорение (5 м) | 7,000 | VIP 3 | -30% | 50 |
Том знаний 5 уровня (10 000 опыта) | 40 | VIP 3 | -50% | 50 |
Универсальное ускорение (5 м) | 6 | VIP 3 | -57% | 500 |
Сундук с выбором материалов 1-го уровня | 10,000 | VIP 3 | -50% | 50 |
Совершенно новая скульптура Starlight | 60,000 | VIP 4 | -33% | 20 |
500 000 Продуктов питания | 180 | VIP 4 | -78% | 10 |
Золотой ключ | 600 | VIP 4 | -50% | 20 |
Сундук с фрагментами чертежей Случайной Кавалерии | 240 | VIP 4 | -60% | 4 |
Ослепительная скульптура в звездном свете | 400,000 | VIP 5 | -33% | 5 |
500 000 Деревянных | 180 | VIP 5 | -78% | 10 |
Универсальное ускорение (60 м) | 50 | VIP 5 | -58% | 50 |
Сундук с выбором материалов 2-го уровня | 150 | VIP 5 | -60% | 15 |
Сундук с выбором фрагмента Чертежа | 10,000 | VIP 5 | -50% | 30 |
375 000 Камней | 180 | VIP 6 | -78% | 10 |
Целенаправленная телепортация | 750 | VIP 6 | -50% | 10 |
Сундук с фрагментами чертежей случайной пехоты | 240 | VIP 6 | -60% | 24 |
Сундук с выбором фрагмента Чертежа | 20,000 | VIP 6 | -50% | 15 |
200 000 золотых | 180 | VIP 7 | -78% | 20 |
Универсальное ускорение (8 часов) | 240 | VIP 7 | -60% | 20 |
Сундук с выбором материалов 4-го уровня | 600 | VIP 7 | -60% | 15 |
1,500,000 Продуктов питания | 460 | VIP 8 | -80% | 10 |
Набор совершенно новых скульптур Starlight | 300 | VIP 8 | -50% | 25 |
Сундук с фрагментами чертежей Случайного Лучника | 240 | VIP 8 | -60% | 24 |
1,500,000 Древесины | 460 | VIP 9 | -80% | 10 |
Скульптура Эпического командира | 200 | VIP 9 | -60% | 50 |
1,125,000 Камней | 460 | VIP 10 | -80% | 10 |
24-часовая усиленная защита (Advanced) | 750 | VIP 10 | -50% | 10 |
Сундук с фрагментами чертежей Случайной Кавалерии | 1500 | VIP 10 | -50% | 7 |
Ключ для управления | 600 | VIP 10 | -40% | 40 |
600 000 золотых | 460 | VIP 11 | -80% | 10 |
Набор ослепительных скульптур из звездного света | 2,000 | VIP 11 | -50% | 15 |
Сундук с фрагментами чертежей случайной пехоты | 1500 | VIP 11 | -50% | 7 |
5 000 000 продуктов питания | 1,400 | VIP 12 | -80% | 10 |
24-часовая усиленная атака (Advanced) | 600 | VIP 12 | -60% | 10 |
Сундук с фрагментами чертежей Случайного Лучника | 1500 | VIP 12 | -50% | 7 |
5,000,000 Древесины | 1,400 | VIP 13 | -80% | 10 |
Скульптура Легендарного командира | 2,000 | VIP 13 | -60% | 20 |
3,750,000 Камней | 1,400 | VIP 14 | -80% | 10 |
Расширенная армия | 2,500 | VIP 14 | -50% | 10 |
2,000,000 золота | 1,400 | VIP 15 | -80% | 10 |
Универсальное ускорение (24 часа) | 600 | VIP 15 | -60% | 20 |
Резервы 5-го уровня | 2,000 | VIP 15 | -90% | 23 |
Резервы 6-го уровня | 5,000 | VIP 17 | -90% | 10 |
Ускорение обучения (24 часа) | 600 | VIP 18 | -60% | 20 |
Сундук с выбором материалов 5-го уровня | 2,400 | VIP 18 | -60% | 5 |
Post Views: 392